Handheld statt Handy: OLED-Switch bei o2 im Vertrag kaufen
Für gewöhnlich findet Ihr auf unserer Seite wenig zum Thema Gaming. Allerdings hat o2 wieder einen Deal für Euch parat, der durchaus interessant sein könnte. Der Anbieter hat die neue Nintendo Switch OLED im Angebot. Ihr bekommt die Konsole als Beigabe zu einem neuen Smartphone-Vertrag. Ob sich der Deal wirklich lohnt, verrate ich Euch in diesem Tarif-Check!
Euer Handyvertrag läuft aus, aber das aktuelle Smartphone ist noch ohne Fehl und Tadel? Oder möchtet Ihr einfach Euren Anbieter wechseln, aber Euer Handy nicht loswerden und zockt dazu noch gerne auf Konsolen? Dann könnte das o2-Angebot, das ich Euch hier vorstelle, ziemlich spannend sein. Denn Ihr erhaltet die neueste Version der Nintendo Switch mit OLED-Display in Kombination mit einem Vertrag des Anbieters. Die Anzahlung der Konsole hält sich zudem ebenfalls in Grenzen.
inklusive Nintendo Switch OLED
Wenn Ihr wieder Lust habt mit Link die verschiedensten Gegenden zu erkunden oder Euch mit den Freunden in Mario Party so richtig eins auf die Mütze zu geben, dann ist die Nintendo Switch definitiv die richtige Konsole für Euch. Übrigens: Mit dem eingebauten OLED-Panel könnt Ihr auch unterwegs mit toller Grafik zocken. Wie gewöhnlich könnt Ihr aus den verschiedenen o2-Verträgen auswählen und erhaltet als Zugabe eine Switch. Allerdings unterscheidet sich die Zuzahlung der Konsole je nach Laufzeit des Vertrages. Schauen wir uns die verschiedenen Tarife am besten mal im folgenden genauer an!
Nintendo Switch OLED im o2 Tarif-Check
Solltet Ihr die gewöhnliche Laufzeit von 24 Monaten präferieren zahlt Ihr für das Gerät 7,00 Euro und Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro. Die Anschlusskosten entfallen bei diesem Angebot gänzlich. Wenn Ihr Euch länger an o2 binden möchtet, könnt Ihr ebenfalls 36 Monate auswählen. Hierbei sinkt der Anzahlungspreis auf 1,00 Euro. Solltet Ihr richtig Lust auf o2 haben, dann könnt Ihr Euch auch für 48 Monate binden, allerdings kostet die Switch dann genauso viel wie im 24 Monatsmodell. Je nach Vertrag zahlt Ihr unterschiedlich hohe monatliche Gebühren. Wie viel Ihr im Endeffekt zahlen müsst, verrate ich Euch natürlich auch!
Verträge mit 24 Monaten Laufzeit:
O2 Free S | O2 Free S Boost | O2 Free Unlimited Basic | O2 Free M | O2 Free M Boost | O2 Free Unlimited Smart | O2 Free L | O2 Free L Boost | O2 FreeUnlimited Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen | 3 GB | 6 GB | unbegrenzt | 20 GB | 40 GB | unbegrenzt | 60 GB | 120 GB | unbegrenzt |
Bandbreite | max. 225 MBit/s | max. 225 MBit/s | max. 2 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 10 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 500 MBit/s |
Monatliche Gebühr | 37,99 € | 38,99 € | 39,99 € | 39,99 € | 44,99 € | 49,99 € | 49,99 € | 54,99 € | 69,99 € |
Zuzahlung | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Versandkosten | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
Anschlusspreis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Einmalkosten | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € | 11,99 € |
Gesamtkosten für 24 Monate | 923,75 € | 947,75 € | 971,75 € | 971,75 € | 1.091,75 € | 1.211,75 € | 1,211,75 € | 1.331,75 € | 1.691,75 € |
Aufpreis | 443,99 € | 347,99 € | 251,99 € | 251,99 € | 251,99 € | 251,99 € | 251,99 € | 251,99 € | 251,99 € |
Link zum Angebot* | Hier findet Ihr das Angebot von o2 |
Die regulären Preise der Verträge liegen natürlich deutlich niedriger. So zahlt Ihr beispielweise für den beliebten O2 Free M ohne eine Gerätezugabe 29,99 Euro im Monat. Daraus ergibt sich ein gesamter Aufpreis von 251,99 Euro für das Nintendo Switch Angebot. Die Konsole kostet im Handel allerdings 359,99 Euro und Ihr spart somit 104 Euro im Vergleich dazu, wenn Ihr Euch die Konsole und den Vertrag jeweils einzeln holen würdet. Schauen wir doch einmal auf die Verträge mit 36 Monaten Laufzeit.
Verträge mit 36 Monaten Laufzeit:
O2 Free S | O2 Free S Boost | O2 Free Unlimited Basic | O2 Free M | O2 Free M Boost | O2 Free Unlimited Smart | O2 Free L | O2 Free L Boost | O2 FreeUnlimited Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenvolumen | 3 GB | 6 GB | unbegrenzt | 20 GB | 40 GB | unbegrenzt | 60 GB | 120 GB | unbegrenzt |
Bandbreite | max. 225 MBit/s | max. 225 MBit/s | max. 2 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 10 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 300 MBit/s | max. 500 MBit/s |
Monatliche Gebühr | 32,49 € | 33,49 € | 34,49 € | 34,49 € | 39,49 € | 44,49 € | 44,49 € | 49,49 € | 64,49 € |
Zuzahlung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Versandkosten | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
Anschlusspreis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Einmalkosten | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 5,99 € |
Gesamtkosten für 36 Monate | 1.175,63 € | 1.211,63 € | 1.247,63 € | 1.247,63 € | 1.427,63 € | 1.607,63 € | 1.607,63 € | 1.787,63 € | 2.327,63 € |
Aufpreis | 455,99 € | 311,99 € | 167,99 € | 167,99 € | 167,99 € | 167,99 € | 167,99 € | 167,99 € | 167,99 € |
Link zum Angebot* | Hier findet Ihr das Angebot von o2 |
Wie Ihr sehen könnt, spart Ihr sogar etwas mehr, als im Modell mit 24 Monaten. So zahlt Ihr ab dem Unlimited Basic-Tarif 167,99 als effektiven Aufpreis auf die regulären Vertragsgebühren. Daraus ergibt sich eine Ersparnis von 192 Euro im Vergleich zu den Standardkosten für Gerät und Vertrag.
- Schaut auch hier: Unser Test zur Nintendo Switch!
Solltet Ihr also auf der Suche nach einem neuen Vertrag sein und o2 spricht Euch mit der guten Netzabdeckung an, dann ist der Deal durchaus interessant. Vor allem die standardmäßigen 24 Monate dürften hierbei von Interesse sein, denn Ihr bindet Euch keine drei Jahre an einen Anbieter. Die Switch ist dazu eine wirklich tolle Beigabe, da Ihr dadurch auch die schlimmsten und längsten Zugfahrten (Mein Silvestertrauma kehrt zurück) überbrücken könnt.
Ein Wort der Warnung an alle, die sich die Konsole nur finanzieren möchten. Ich bin selbst Gamer und würde Euch definitiv davon abraten, eine Konsole über einen Vertragsanbieter wie o2 zu finanzieren. Sicherlich spart Ihr bares Geld, allerdings lohnt sich der Deal nur dann, wenn Ihr sowieso einen neuen Vertrag möchtet. Andernfalls zahlt Ihr beispielsweise beim o2 Free L mit einer Laufzeit von 24 Monaten stolze 1.211,75 €, nur damit Ihr Eure Switch nicht auf einmal zahlen müsst. Dann doch lieber etwas Geld ansparen und das Gerät beim Elektrofachhändler des Vertrauens kaufen.
Was haltet Ihr von dem Deal? Denkt Ihr, dass solche Angebote einen Reiz bieten oder interessiert Ihr Euch absolut nicht für Gaming-Angebote? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!